INSTITUCIONAL
ESTATUTO
QUALIDADE
GESTÃO
SÍNTESE DOS CURRÍCULOS
DADOS CADASTRAIS
BENEFÍCIOS
AMBULATÓRIO/CLÍNICAS
DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO DE INGRESSO
PERGUNTAS FREQÜENTES
CADASTRO DE CURRÍCULO
VISITA TÉCNICA
INSTRUÇÕES P/ CONVÊNIOS
MODELOS DE FORMULÁRIOS
FALE CONOSCO
 
ANS

APRESENTAÇÃO DOS VALORES/TABELA

Para acompanhamento dos valores aplicados para as tabelas AMB90, CIEFAS e AMB92.
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO AMB90 CIEFAS AMB92
ALT. DEG. INFLAM. UM SEG. C.V. 25050036 22 24 28
ALT. DEGEN. INFLAM. SEG. C.V. MEMB. 25050052 50 50 50
ALTER. DEGEN. INFLAM. AFET. MAIS SEG. COL. 25050044 28 43 50
ALTERAÇÕES REUMAT. AFET. MAIS MEMBROS 25020028 28 43 50
ALTERAÇÕES REUMATICAS AFET. 1 MEMBRO 25050010 22 24 28
AMPUTA. UNILATERAL TREIN. PROTETICO 25060155 40 43 50
AMPUTAÇÃO BILATERAL (PREP. COTO0 25060023 34 43 50
AMPUTAÇÃO BILATERAL TEIN. PROTETICO 25060163 50 52 60
AMPUTAÇÃO UNILATERAL (PREPA. COTO) 25060015 28 32 32
ASSIST. FISIAT. C/ HIPO OU AGENESIA 25060198 34 34 40
ATAXIAS 25020013 22 28 24
CONTUSÕES 25060031 22 24 28
D ISQ. CARD. HOSP/AMB ATÉ 8 SEM PROGR 25070010 30 30 35
DERMAT.SENSIVEIS ACTINOTE DEM. 25080016 20 22 25
DESVIOS POSTURAIS COLUNA VERTEBRAL 25060040 22 34 42
DETERM. DA MEC. VENTIL. - V V M 29020034 0 25 25
DETERM. DA PRES. RESP. MAXIMAS 29020042 0 52 60
DETERM. MECAN. RESP. 29010055 55 0 0
DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO 25020021 22 34 40
DISTURBIOS CIRCULATORIOS ART- VEN 25030019 22 24 28
DOENÇAS PULMONARES ATEN. AMBULAT. 25040049 22 28 32
ENTORSES 25060058 22 24 40
ESPIROG. SIMPLES 29010063 27 0 0
ESPIROGRAFIA 29020069 0 25 25
ESPIROGRAFIA COM DETER. VOL. RESIDUAL 29020050 0 45 45
ESPIROMETRIA - VOL. EXPIRAT. FORÇADOS 29020077 0 69 80
EXAME MUSCULAR 25010050 30 39 45
FISIO PRE/PO S/Q NEURO/ORTO DEF. 25090011 28 32 32
FISIO RESP. PAC. CLIN. INTERNADO 25040014 24 26 30
FISIO. NO PRÉ E PÓS PARTO 25100033 28 32 32
FISIO. PAT. NEURO SEQ. CLIN AVD 25020153 55 60 70
FISIOT. RESP. PAC. PRE E PÓS OPERAT. 25040030 24 26 30
FISIOT. RESP. VENT. MECAN 25040022 26 28 32
HEMIPLEGIA E HEMEPARESIA 25020030 28 34 40
LESÃO NERVOSA PERIF AFET UM NERVO 25020056 20 22 25
LESÃO NERVOSA PERIF. AFET. MAIS DE 1 25020048 28 32 32
MEDIDA DE FLUXO EXPIRATORIO 29020131 0 4 5
MIOPATIAS 25020046 22 43 50
MONOPLEGIA 25020072 22 24 28
NEBULIZAÇÃO SIMPLES 29020158 0 9 10
NEBULIZAÇÃO SIMPLES C/ BRONCODILAT. 29020166 0 10 12
NEBULIZAÇÃO ULTRASSINICA 29020174 0 13 15
PAC. CARD. ATEND. AMB. APOS 24 SEM. 25070053 20 22 25
PAC. DOENC. DERMAT. TRAT. 25080024 15 0 0
PAC. S/ DOENÇA CORONA. ALTO RISCO 8 SEM. 25070061 15 17 20
PACIENTE C/ D.P.O.C. ATEND. AMB. 25040057 26 28 32
PARALISIA CEREBRAL (TRAT. GLOBAL) 25020102 40 52 60
PARAPLEGIA E PARAARESIA 25020080 34 52 60
PARKINSON 25020110 26 34 40
PO CIR. CARD. ATEND. AMB. 8 A 24 SEM. 25070045 25 26 30
POS-OPERATORIO CIRU. CARDIACA 8 SEM. 25070037 30 30 35
QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA 25020129 40 52 60
QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE I REG. 25060120 28 43 50
REC. FRATURA/ LUXAÇÃO MAIS MEMBROS 25060074 28 43 50
REC. PO. PIMOB. ORTOP. COMP. VASC. 1 MEM. 25060171 35 39 45
RECUP. FRATURA/ LUXAÇÃO DE 1 MEMBRO 25060066 22 34 40
RECUP. FUN. ART. TEMP-MANDIBULAR 25060090 22 24 28
RECUP. PO PIMOB ORTO. C/ COMP. NV + 1MEM 25060180 45 47 55
RECUP. TRAT. LUX. COL. S/ COMP NEUROL 25060082 22 24 28
RETARDO DESEN. PSICO-MOTOR (GLOBAL) 25020137 40 43 50
RETARDO DESEN. PSICO-MOTOR (MOTOR) 25020145 28 32 32
SEQUELA DE TRAUMATISMO NOS TENDÕES 25060104 22 30 35
SEQUELAS TRAUMAT. TORAXICO/ABDOMIN. 25060112 22 24 28
testes 0 123 123 123
TRAT. FISIOT. ORTOP. MAIS 1 MEMBRO 25060147 26 43 50
TRAT. FISIOT. PAT. ORTOP. 1 MEMBRO 25060139 22 24 28

Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Bloco A, Centro Médico do Hospital da Bahia, Salas 1008-1009, Pituba, Salvador-BA, Cep: 41810-011 Telefax.: 71 2109-2109